La Comisión Administradora del Sistema de Créditos para Estudios Superiores, en atención a lo establecido en la Ley N° 19.628, en especial, los artículos 2°, 4°, 9° y 10°, y en la Ley N° 20.285, especialmente lo prescrito en los artículos 7° letra i, y 21° N° 2, no se encuentra facultada para publicar la nómina de beneficiarios del Sistema de Créditos para Estudios Superiores, regulado por la Ley N° 20.027, sin perjuicio de lo cual, en atención a los principios de relevancia, máxima divulgación y divisibilidad, a continuación se presentan las Instituciones de Educación Superior que forman parte del Sistema de Créditos de la Ley N° 20.027, con su respectiva cantidad de alumnos beneficiarios y el monto total de los créditos correspondiente (expresados en M$ de 2023).
La información siguiente corresponde a los beneficios otorgados desde el año 2006 al año 2023.RUT INSTITUCIÓN | NOMBRE INSTITUCIÓN | N°BENEFICIARIOS (2006 - 2023)(1) |
MONTO SOLICITADO 2006 - 2023 (M$ DE 2023)(2) |
---|---|---|---|
60910000 | UNIVERSIDAD DE CHILE | 19.614 | $ 181.557.015 |
81698900 | PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CHILE | 20.909 | $ 200.028.203 |
81494400 | UNIVERSIDAD DE CONCEPCIÓN | 14.233 | $ 99.784.887 |
81669200 | PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE VALPARAÍSO | 7.517 | $ 56.227.359 |
81668700 | UNIVERSIDAD TÉCNICA FEDERICO SANTA MARÍA | 10.523 | $ 71.143.374 |
60911000 | UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE CHILE | 11.621 | $ 76.927.591 |
81380500 | UNIVERSIDAD AUSTRAL DE CHILE | 10.097 | $ 70.264.367 |
81518400 | UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL NORTE | 4.007 | $ 25.395.932 |
60921000 | UNIVERSIDAD DE VALPARAÍSO | 12.469 | $ 73.190.818 |
70770800 | UNIVERSIDAD DE TARAPACÁ | 4.022 | $ 23.564.609 |
70791800 | UNIVERSIDAD DE ANTOFAGASTA | 3.459 | $ 22.997.770 |
70783100 | UNIVERSIDAD DE LA SERENA | 832 | $ 5.101.408 |
70754700 | UNIVERSIDAD DE PLAYA ANCHA DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN | 3.053 | $ 13.747.780 |
71236700 | UNIVERSIDAD DE ATACAMA | 980 | $ 5.587.987 |
60911006 | UNIVERSIDAD DEL BÍO-BÍO | 3.460 | $ 19.712.386 |
87912900 | UNIVERSIDAD DE LA FRONTERA | 3.544 | $ 23.939.049 |
70772100 | UNIVERSIDAD DE LOS LAGOS | 5.088 | $ 15.005.803 |
71133700 | UNIVERSIDAD DE MAGALLANES | 1.793 | $ 12.475.653 |
70885500 | UNIVERSIDAD DE TALCA | 5.039 | $ 33.508.303 |
71918300 | UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL MAULE | 3.955 | $ 25.524.563 |
71915800 | UNIVERSIDAD CATÓLICA DE LA SANTÍSIMA CONCEPCIÓN | 7.179 | $ 33.828.449 |
71918700 | UNIVERSIDAD CATÓLICA DE TEMUCO | 2.719 | $ 16.479.656 |
70777500 | UNIVERSIDAD ARTURO PRAT | 3.537 | $ 16.193.334 |
70729100 | UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA METROPOLITANA | 1.618 | $ 10.007.605 |
61980530 | UNIVERSIDAD DE O' HIGGINS | 671 | $ 4.140.035 |
61980520 | UNIVERSIDAD DE AYSÉN | 19 | $ 106.929 |
71470400 | UNIVERSIDAD ACADEMIA DE HUMANISMO CRISTIANO | 5.556 | $ 36.543.232 |
71543200 | UNIVERSIDAD ADOLFO IBÁÑEZ | 9.300 | $ 89.415.398 |
73923400 | UNIVERSIDAD ALBERTO HURTADO | 9.450 | $ 66.091.947 |
71912200 | UNIVERSIDAD CATÓLICA CARDENAL RAÚL SILVA HENRÍQUEZ | 5.124 | $ 28.738.506 |
70995200 | UNIVERSIDAD CENTRAL DE CHILE | 20.093 | $ 172.119.874 |
71629400 | UNIVERSIDAD DE VIÑA DEL MAR | 16.240 | $ 146.136.196 |
71704700 | UNIVERSIDAD DEL PACÍFICO | 4.871 | $ 32.131.684 |
70990700 | UNIVERSIDAD DIEGO PORTALES | 20.222 | $ 172.304.032 |
71625600 | UNIVERSIDAD IBEROAMERICANA DE CIENCIAS Y TECNOLOGÍA, UNICIT | 4.101 | $ 30.898.197 |
71500500 | UNIVERSIDAD MAYOR | 27.515 | $ 262.512.224 |
71540100 | UNIVERSIDAD ANDRÉS BELLO | 91.991 | $ 778.014.865 |
71551500 | UNIVERSIDAD SANTO TOMÁS | 61.531 | $ 532.318.018 |
71602500 | UNIVERSIDAD DE ARTES, CIENCIAS Y COMUNICACIÓN - UNIACC | 2.948 | $ 16.416.283 |
71644300 | UNIVERSIDAD DEL DESARROLLO | 15.974 | $ 149.175.527 |
71631900 | UNIVERSIDAD SAN SEBASTIÁN | 67.703 | $ 613.633.805 |
71633300 | UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHILE | 33.493 | $ 250.335.516 |
71614000 | UNIVERSIDAD DE LOS ANDES | 6.098 | $ 62.693.449 |
71540800 | UNIVERSIDAD DE LAS AMÉRICAS | 46.446 | $ 346.533.493 |
71647500 | UNIVERSIDAD BERNARDO OHIGGINS | 8.336 | $ 67.653.196 |
70884700 | UNIVERSIDAD FINIS TERRAE | 5.877 | $ 53.694.084 |
72012000 | UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CHILE INACAP | 28.945 | $ 184.200.835 |
71655700 | UNIVERSIDAD ADVENTISTA DE CHILE | 3.810 | $ 25.297.218 |
71618600 | UNIVERSIDAD SEK | 2.476 | $ 16.536.127 |
71733500 | UNIVERSIDAD DE ARTE Y CIENCIAS SOCIALES ARCIS | 1.647 | $ 8.477.867 |
71618900 | UNIVERSIDAD UCINF | 2.353 | $ 14.793.080 |
71602400 | UNIVERSIDAD DEL MAR | 3.962 | $ 11.459.725 |
71541900 | UNIVERSIDAD DEL ALBA (Ex Universidad Pedro de Valdivia) | 4.006 | $ 29.317.600 |
70771500 | UNIVERSIDAD GABRIELA MISTRAL | 1.047 | $ 7.583.082 |
73124400 | UNIVERSIDAD MIGUEL DE CERVANTES | 168 | $ 364.923 |
72754700 | INSTITUTO PROFESIONAL DUOC UC | 107.555 | $ 518.892.404 |
87152900 | INSTITUTO PROFESIONAL INACAP | 34.435 | $ 168.027.433 |
82920700 | INSTITUTO PROFESIONAL INSTITUTO DE ESTUDIOS BANCARIOS GUILLERMO SUBERCASEAUX | 3.964 | $ 11.604.575 |
96635520 | INSTITUTO PROFESIONAL LA ARAUCANA | 13.820 | $ 32.851.687 |
65175239 | INSTITUTO PROFESIONAL SANTO TOMÁS | 37.902 | $ 127.955.077 |
96544210 | INSTITUTO PROFESIONAL DR. VIRGINIO GÓMEZ G. | 24.061 | $ 61.276.603 |
65121264 | INSTITUTO PROFESIONAL DE CHILE | 32.706 | $ 101.637.610 |
79996010 | INSTITUTO PROFESIONAL PROVIDENCIA | 8.593 | $ 27.997.088 |
79860950 | INSTITUTO PROFESIONAL DE ARTE Y COMUNICACIÓN ARCOS | 2.805 | $ 13.425.588 |
78205980 | INSTITUTO PROFESIONAL LOS LEONES | 10.265 | $ 23.075.902 |
96621640 | INSTITUTO PROFESIONAL AIEP | 104.485 | $ 225.413.033 |
79772200 | INSTITUTO PROFESIONAL DEL VALLE CENTRAL | 3.807 | $ 8.612.875 |
78206800 | INSTITUTO PROFESIONAL ESCUELA MODERNA DE MÚSICA | 1.482 | $ 8.817.750 |
88629900 | INSTITUTO PROFESIONAL ESCUELA DE CONTADORES AUDITORES DE SANTIAGO | 546 | $ 2.102.889 |
78266770 | INSTITUTO PROFESIONAL CARLOS CASANUEVA | 639 | $ 1.470.858 |
96633950 | INSTITUTO PROFESIONAL ESUCOMEX | 1.526 | $ 4.218.408 |
73283500 | INSTITUTO PROFESIONAL INSTITUTO NACIONAL DEL FÚTBOL | 393 | $ 1.060.372 |
83198100 | INSTITUTO PROFESIONAL EATRI INSTITUTO PROFESIONAL | 405 | $ 2.140.322 |
78212360 | INSTITUTO PROFESIONAL CIISA | 597 | $ 2.102.497 |
82672500 | INSTITUTO PROFESIONAL AGRARIO ADOLFO MATTHEI | 33 | $ 100.955 |
65191924 | INSTITUTO PROFESIONAL IPG | 1.325 | $ 2.599.048 |
78230020 | INSTITUTO PROFESIONAL LATINOAMERICANO DE COMERCIO EXTERIOR | 4.316 | $ 10.733.093 |
76324010 | INSTITUTO INTERNACIONAL DE ARTES CULINARIAS Y SERVICIOS | 157 | $ 761.448 |
87845200 | INSTITUTO PROFESIONAL IACC | 2.042 | $ 3.366.925 |
72755300 | CENTRO DE FORMACIÓN TÉCNICA DUOC UC | 7.864 | $ 24.047.728 |
87020800 | CENTRO DE FORMACIÓN TÉCNICA INACAP | 63.336 | $ 157.352.811 |
65175242 | CENTRO DE FORMACIÓN TÉCNICA SANTO TOMÁS | 61.472 | $ 134.960.364 |
79999850 | CENTRO DE FORMACIÓN TÉCNICA ANDRÉS BELLO | 423 | $ 467.498 |
74822900 | CENTRO DE FORMACIÓN TÉCNICA CEDUC-UCN | 1.479 | $ 3.029.588 |
65124731 | CENTRO DE FORMACIÓN TÉCNICA SAN AGUSTÍN | 4.315 | $ 7.129.375 |
79693220 | CENTRO DE FORMACIÓN TÉCNICA INSTITUTO TECNOLÓGICO DE CHILE - ITC | 1.746 | $ 2.993.996 |
65094746 | CENTRO DE FORMACIÓN TÉCNICA DE TARAPACÁ (CFT DE TARAPACÁ) | 1.747 | $ 3.292.302 |
78215000 | CENTRO DE FORMACIÓN TÉCNICA BARROS ARANA | 25 | $ 34.411 |
96757390 | CENTRO DE FORMACIÓN TÉCNICA DEL MEDIO AMBIENTE | 557 | $ 1.988.159 |
78566330 | CENTRO DE FORMACIÓN TÉCNICA CÁMARA DE COMERCIO DE SANTIAGO | 849 | $ 1.422.400 |
73922400 | CENTRO DE FORMACIÓN TÉCNICA FONTANAR | 1 | $ 4.147 |
72067800 | CENTRO DE FORMACIÓN TÉCNICA ENAC CENTRO DE FORMACIÓN TÉCNICA DE LOS ESTABLECIMIENTOS NACIONALES DE EDUCACIÓN CARITAS-CHILE | 1.291 | $ 2.910.965 |
79642040 | CENTRO DE FORMACIÓN TÉCNICA IPROSEC | 133 | $ 263.342 |
99538520 | CENTRO DE FORMACIÓN TÉCNICA P. UNIVERSIDAD CATÓLICA DE VALPARAÍSO (CFT PUCV) | 642 | $ 1.151.891 |
77532050 | CENTRO DE FORMACIÓN TÉCNICA PROANDES | 205 | $ 330.575 |
78197040 | CENTRO DE FORMACIÓN TÉCNICA ICEL | 371 | $ 428.265 |
86345000 | CENTRO DE FORMACIÓN TÉCNICA INSEC | 1 | $ 763 |
96941460 | CENTRO DE FORMACIÓN TÉCNICA UNIVERSIDAD DE VALPARAÍSO (CFT UV) | 66 | $ 96.654 |
70906000 | CENTRO DE FORMACIÓN TÉCNICA JUAN BOHON | 94 | $ 131.333 |
96986340 | CENTRO DE FORMACIÓN TÉCNICA TEODORO WICKEL KLUWEN | 206 | $ 477.617 |
61999250 | CENTRO DE FORMACION TECNICA DE LA REGION DEL MAULE | 18 | $ 53.198 |
65148017 | CENTRO DE FORMACION TECNICA DE LA ARAUCANIA | 19 | $ 34.002 |
76680700 | CENTRO DE FORMACIÓN TÉCNICA MANPOWER | 59 | $ 188.548 |
65154398 | CENTRO DE FORMACIÓN TÉCNICA DE LA REGIÓN DE TARAPACÁ | 43 | $ 75.657 |
61999280 | CENTRO DE FORMACIÓN TÉCNICA DE LA REGIÓN DE COQUIMBO | 42 | $ 79.226 |
61999290 | CENTRO DE FORMACIÓN TÉCNICA ESTATAL DE LA REGIÓN DE LOS LAGOS | 4 | $ 4.958 |
62000400 | CENTRO DE FORMACIÓN TÉCNICA ESTATAL DE LA REGIÓN DE LOS RÍOS | 30 | $ 59.348 |
65165411 | CENTRO DE FORMACIÓN TÉCNICA ESTATAL DE LA REGIÓN DE VALPARAÍSO | 34 | $ 69.587 |
62000750 | CENTRO DE FORMACION TECNICA ESTATAL DE LA REGION METROPOLITANA DE SANTIAGO | 7 | $ 17.052 |
53333710 | CENTRO DE FORMACIÓN TÉCNICA ESTATAL DE LA REGIÓN DE ARICA Y PARINACOTA | 1 | $ 30.237 |
62000760 | CENTRO DE FORMACIÓN TÉCNICA ESTATAL DE LA REGIÓN DE MAGALLANES Y ANTÁRTICA CHILENA | 3 | $ 3.396 |
62000770 | CENTRO DE FORMACIÓN TÉCNICA ESTATAL DE LA REGIÓN DE ANTOFAGASTA | 1 | $ 2.721 |
65199131 | CENTRO DE FORMACIÓN TÉCNICA ESTATAL DE LA REGIÓN DE AYSÉN | 1 | $ 1.500 |
65201852 | CENTRO DE FORMACIÓN TÉCNICA ESTATAL DE LA REGIÓN DEL BIOBÍO | 5 | $ 5.250 |
77630220 | CENTRO DE FORMACIÓN TÉCNICA CENCO | 23 | $ 13.612 |
96656470 | CENTRO DE FORMACIÓN TÉCNICA ALPES | 4 | $ 21.094 |
61101017 | ESCUELA MILITAR DEL LIBERTADOR BERNARDO OHIGGINS | 821 | $ 6.672.260 |
61102010 | ESCUELA NAVAL ARTURO PRAT | 263 | $ 1.872.531 |
61103032 | ESCUELA DE AVIACIÓN CAPITÁN MANUEL AVALOS PRADO | 94 | $ 704.371 |
TOTAL | 1.219.395 | $ 7.054.498.020 | |
(1) Considerar que una misma persona pudo haber cursado estudios en más de una institución. El número de individuos únicos que han suscrito el Crédito con Garantía Estatal (Crédito CAE) corresponde, al 31 de diciembre de 2023, a 1.186.418.
(2) Corresponde al total de aranceles financiados con CAE durante el período 2006 - 2023.