La Comisión Administradora del Sistema de Créditos para Estudios Superiores, en atención a lo establecido en la Ley N° 19.628, en especial, los artículos 2°, 4°, 9° y 10°, y en la Ley N° 20.285, especialmente lo prescrito en los artículos 7° letra i, y 21° N° 2, no se encuentra facultada para publicar la nómina de beneficiarios del Sistema de Créditos para Estudios Superiores, regulado por la Ley N° 20.027, sin perjuicio de lo cual, en atención a los principios de relevancia, máxima divulgación y divisibilidad, a continuación se presentan las Instituciones de Educación Superior que forman parte del Sistema de Créditos de la Ley N° 20.027, con su respectiva cantidad de alumnos beneficiarios y el monto total de los créditos correspondiente (expresados en M$ de 2019).
La información siguiente corresponde a los beneficios otorgados desde el año 2006 al año 2019.
RUT INSTITUCIÓN | NOMBRE INSTITUCIÓN | N° BENEFICIARIOS (2006-2019) (1) |
MONTO SOLICITADO 2006-2019 (M$ de 2019) (2) |
---|---|---|---|
79999850 | CENTRO DE FORMACIÓN TÉCNICA ANDRÉS BELLO | 423 | 467 |
78215000 | CENTRO DE FORMACIÓN TÉCNICA BARROS ARANA | 25 | 34 |
78566330 | CENTRO DE FORMACIÓN TÉCNICA CÁMARA DE COMERCIO DE SANTIAGO | 609 | 1.009 |
74822900 | CENTRO DE FORMACIÓN TÉCNICA CEDUC-UCN | 1.268 | 2.473 |
65148017 | CENTRO DE FORMACION TECNICA DE LA ARAUCANIA | 2 | 3 |
61999280 | CENTRO DE FORMACIÓN TÉCNICA DE LA REGIÓN DE COQUIMBO | 2 | 3 |
65154398 | CENTRO DE FORMACIÓN TÉCNICA DE LA REGIÓN DE TARAPACÁ | 4 | 3 |
61999250 | CENTRO DE FORMACION TECNICA DE LA REGION DEL MAULE | 4 | 8 |
96757390 | CENTRO DE FORMACIÓN TÉCNICA DEL MEDIO AMBIENTE | 529 | 1.921 |
72755300 | CENTRO DE FORMACIÓN TÉCNICA DUOC UC | 7.864 | 24.048 |
72067800 | CENTRO DE FORMACIÓN TÉCNICA ENAC CENTRO DE FORMACIÓN TÉCNICA DE LOS ESTABLECIMIENTOS NACIONALES DE EDUCACIÓN CARITAS-CHILE | 810 | 1.783 |
73922400 | CENTRO DE FORMACIÓN TÉCNICA FONTANAR | 1 | 4 |
78197040 | CENTRO DE FORMACIÓN TÉCNICA ICEL | 371 | 428 |
87020800 | CENTRO DE FORMACIÓN TÉCNICA INACAP | 59.035 | 142.463 |
86345000 | CENTRO DE FORMACIÓN TÉCNICA INSEC | 1 | 1 |
79693220 | CENTRO DE FORMACIÓN TÉCNICA INSTITUTO TECNOLÓGICO DE CHILE - ITC | 1.746 | 2.994 |
79642040 | CENTRO DE FORMACIÓN TÉCNICA IPROSEC | 80 | 141 |
70906000 | CENTRO DE FORMACIÓN TÉCNICA JUAN BOHON | 38 | 41 |
76680700 | CENTRO DE FORMACIÓN TÉCNICA MANPOWER | 16 | 27 |
77532050 | CENTRO DE FORMACIÓN TÉCNICA PROANDES | 205 | 285 |
65124731 | CENTRO DE FORMACIÓN TÉCNICA SAN AGUSTÍN | 3.974 | 6.407 |
65175242 | CENTRO DE FORMACIÓN TÉCNICA SANTO TOMÁS | 56.174 | 117.228 |
96986340 | CENTRO DE FORMACIÓN TÉCNICA TEODORO WICKEL KLUWEN | 123 | 258 |
96941460 | CENTRO DE FORMACIÓN TÉCNICA U.VALPO O CFT UV | 65 | 97 |
99538520 | CENTRO DE FORMACIÓN TÉCNICA UCEVALPO | 450 | 789 |
61103032 | ESCUELA DE AVIACIÓN CAPITÁN MANUEL AVALOS PRADO | 73 | 499 |
61101017 | ESCUELA MILITAR DEL LIBERTADOR BERNARDO OHIGGINS | 612 | 4.587 |
61102010 | ESCUELA NAVAL ARTURO PRAT | 194 | 1.119 |
65094746 | FUNDACIÓN EDUCACIONAL UTA | 1.717 | 3.194 |
76324010 | INSTITUTO INTERNACIONAL DE ARTES CULINARIAS Y SERVICIOS | 9 | 16 |
65191924 | INSTITUTO PROFESIONAL IPG | 794 | 1.412 |
82672500 | INSTITUTO PROFESIONAL AGRARIO ADOLFO MATTHEI | 23 | 58 |
96621640 | INSTITUTO PROFESIONAL AIEP | 73.201 | 138.563 |
78266770 | INSTITUTO PROFESIONAL CARLOS CASANUEVA | 639 | 1.491 |
78212360 | INSTITUTO PROFESIONAL CIISA | 417 | 1.415 |
79860950 | INSTITUTO PROFESIONAL DE ARTE Y COMUNICACIÓN ARCOS | 2.490 | 11.866 |
65121264 | INSTITUTO PROFESIONAL DE CHILE | 29.609 | 90.938 |
79772200 | INSTITUTO PROFESIONAL DEL VALLE CENTRAL | 3.810 | 8.613 |
96544210 | INSTITUTO PROFESIONAL DR. VIRGINIO GÓMEZ G. | 21.485 | 51.945 |
72754700 | INSTITUTO PROFESIONAL DUOC UC | 95.725 | 450.250 |
83198100 | INSTITUTO PROFESIONAL EATRI INSTITUTO PROFESIONAL | 232 | 1.330 |
88629900 | INSTITUTO PROFESIONAL ESCUELA DE CONTADORES AUDITORES DE SANTIAGO | 436 | 1.516 |
78206800 | INSTITUTO PROFESIONAL ESCUELA MODERNA DE MÚSICA | 1.115 | 5.440 |
96633950 | INSTITUTO PROFESIONAL ESUCOMEX | 1.091 | 2.728 |
87152900 | INSTITUTO PROFESIONAL INACAP | 30.472 | 148.309 |
82920700 | INSTITUTO PROFESIONAL INSTITUTO DE ESTUDIOS BANCARIOS GUILLERMO SUBERCASEAUX | 3.721 | 10.384 |
73283500 | INSTITUTO PROFESIONAL INSTITUTO NACIONAL DEL FÚTBOL | 265 | 649 |
96635520 | INSTITUTO PROFESIONAL LA ARAUCANA | 13.820 | 32.868 |
78230020 | INSTITUTO PROFESIONAL LATINOAMERICANO DE COMERCIO EXTERIOR | 912 | 1.520 |
78205980 | INSTITUTO PROFESIONAL LOS LEONES | 9.680 | 22.137 |
79996010 | INSTITUTO PROFESIONAL PROVIDENCIA | 8.593 | 27.997 |
65175239 | INSTITUTO PROFESIONAL SANTO TOMÁS | 31.939 | 101.061 |
81698900 | PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CHILE | 14.393 | 112.132 |
81669200 | PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE VALPARAÍSO | 5.852 | 35.069 |
71470400 | UNIVERSIDAD ACADEMIA DE HUMANISMO CRISTIANO | 5.229 | 33.730 |
71543200 | UNIVERSIDAD ADOLFO IBÁÑEZ | 5.928 | 46.851 |
71655700 | UNIVERSIDAD ADVENTISTA DE CHILE | 2.635 | 14.719 |
73923400 | UNIVERSIDAD ALBERTO HURTADO | 8.335 | 55.795 |
71540100 | UNIVERSIDAD ANDRÉS BELLO | 70.926 | 520.356 |
70777500 | UNIVERSIDAD ARTURO PRAT | 3.089 | 12.785 |
81380500 | UNIVERSIDAD AUSTRAL DE CHILE | 7.974 | 46.972 |
71633300 | UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHILE | 29.683 | 219.730 |
71647500 | UNIVERSIDAD BERNARDO OHIGGINS | 7.288 | 48.010 |
71912200 | UNIVERSIDAD CATÓLICA CARDENAL RAÚL SILVA HENRÍQUEZ | 4.589 | 25.005 |
71915800 | UNIVERSIDAD CATÓLICA DE LA SANTÍSIMA CONCEPCIÓN | 5.632 | 23.776 |
71918700 | UNIVERSIDAD CATÓLICA DE TEMUCO | 2.145 | 11.032 |
71918300 | UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL MAULE | 3.239 | 18.800 |
81518400 | UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL NORTE | 3.000 | 17.917 |
70995200 | UNIVERSIDAD CENTRAL DE CHILE | 17.020 | 122.657 |
70791800 | UNIVERSIDAD DE ANTOFAGASTA | 2.636 | 15.253 |
71733500 | UNIVERSIDAD DE ARTE Y CIENCIAS SOCIALES ARCIS | 1.647 | 8.492 |
71602500 | UNIVERSIDAD DE ARTES, CIENCIAS Y COMUNICACIÓN - UNIACC | 1.256 | 8.884 |
71236700 | UNIVERSIDAD DE ATACAMA | 766 | 3.972 |
61980520 | UNIVERSIDAD DE AYSÉN | 4 | 15 |
60910000 | UNIVERSIDAD DE CHILE | 14.324 | 111.178 |
81494400 | UNIVERSIDAD DE CONCEPCIÓN | 11.588 | 69.208 |
87912900 | UNIVERSIDAD DE LA FRONTERA | 2.402 | 14.090 |
70783100 | UNIVERSIDAD DE LA SERENA | 610 | 3.032 |
71540800 | UNIVERSIDAD DE LAS AMÉRICAS | 34.664 | 225.659 |
71614000 | UNIVERSIDAD DE LOS ANDES | 3.857 | 31.026 |
70772100 | UNIVERSIDAD DE LOS LAGOS | 4.633 | 12.647 |
71133700 | UNIVERSIDAD DE MAGALLANES | 1.709 | 10.121 |
61980530 | UNIVERSIDAD DE O' HIGGINS | 193 | 632 |
70754700 | UNIVERSIDAD DE PLAYA ANCHA DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN | 2.484 | 10.436 |
60911000 | UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE CHILE | 8.187 | 47.146 |
70885500 | UNIVERSIDAD DE TALCA | 3.846 | 22.550 |
70770800 | UNIVERSIDAD DE TARAPACÁ | 2.972 | 17.609 |
60921000 | UNIVERSIDAD DE VALPARAÍSO | 10.107 | 53.112 |
71629400 | UNIVERSIDAD DE VIÑA DEL MAR | 12.326 | 96.231 |
60911006 | UNIVERSIDAD DEL BÍO-BÍO | 2.687 | 13.591 |
71644300 | UNIVERSIDAD DEL DESARROLLO | 9.895 | 78.896 |
71602400 | UNIVERSIDAD DEL MAR | 3.962 | 11.460 |
71704700 | UNIVERSIDAD DEL PACÍFICO | 4.871 | 32.154 |
70990700 | UNIVERSIDAD DIEGO PORTALES | 17.220 | 136.217 |
70884700 | UNIVERSIDAD FINIS TERRAE | 4.531 | 38.094 |
70771500 | UNIVERSIDAD GABRIELA MISTRAL | 489 | 4.272 |
71625600 | UNIVERSIDAD IBEROAMERICANA DE CIENCIAS Y TECNOLOGÍA, UNICIT | 4.101 | 31.036 |
71500500 | UNIVERSIDAD MAYOR | 23.345 | 196.000 |
71541900 | UNIVERSIDAD PEDRO DE VALDIVIA | 3.158 | 26.548 |
71631900 | UNIVERSIDAD SAN SEBASTIÁN | 49.316 | 399.759 |
71551500 | UNIVERSIDAD SANTO TOMÁS | 54.453 | 417.580 |
71618600 | UNIVERSIDAD SEK | 2.112 | 15.125 |
81668700 | UNIVERSIDAD TÉCNICA FEDERICO SANTA MARÍA | 7.659 | 44.134 |
72012000 | UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CHILE INACAP | 26.021 | 153.865 |
70729100 | UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA METROPOLITANA | 1.124 | 5.107 |
71618900 | UNIVERSIDAD UCINF | 2.353 | 14.808 |
TOTAL | 1.001.358 | 5.170.095 | |
(1) Corresponde al número de beneficiarios asignados en el período 2006-2019. Son considerados como dos beneficiarios distintos, aquellos estudiantes que hayan financiado más de una carrera a través de distintas postulaciones al CAE.
(2) Corresponde al total de aranceles financiados con CAE durante el período 2006 - 2019.