La Comisión Administradora del Sistema de Créditos para Estudios Superiores, en atención a lo establecido en la Ley N° 19.628, en especial, los artículos 2°, 4°, 9° y 10°, y en la Ley N° 20.285, especialmente lo prescrito en los artículos 7° letra i, y 21° N° 2, no se encuentra facultada para publicar la nómina de beneficiarios del Sistema de Créditos para Estudios Superiores, regulado por la Ley N° 20.027, sin perjuicio de lo cual, en atención a los principios de relevancia, máxima divulgación y divisibilidad, a continuación se presentan las Instituciones de Educación Superior que forman parte del Sistema de Créditos de la Ley N° 20.027, con su respectiva cantidad de alumnos beneficiarios y el monto total de los créditos correspondiente (expresados en M$ de 2022).
La información siguiente corresponde a los beneficios otorgados desde el año 2006 al año 2022.RUT INSTITUCIÓN | NOMBRE INSTITUCIÓN | N° BENEFICIARIOS (2006 - 2022)(1) |
MONTO SOLICITADO 2006 - 2022 (M$ de 2022)(3) |
---|---|---|---|
79999850 | CENTRO DE FORMACIÓN TÉCNICA ANDRÉS BELLO | 423 | 467,5 |
78215000 | CENTRO DE FORMACIÓN TÉCNICA BARROS ARANA | 25 | 34,4 |
78566330 | CENTRO DE FORMACIÓN TÉCNICA CÁMARA DE COMERCIO DE SANTIAGO | 766 | 1.239,5 |
74822900 | CENTRO DE FORMACIÓN TÉCNICA CEDUC-UCN | 1.418 | 2.854,6 |
65148017 | CENTRO DE FORMACION TECNICA DE LA ARAUCANIA | 7 | 14,7 |
61999280 | CENTRO DE FORMACIÓN TÉCNICA DE LA REGIÓN DE COQUIMBO | 25 | 41,7 |
65154398 | CENTRO DE FORMACIÓN TÉCNICA DE LA REGIÓN DE TARAPACÁ | 27 | 42,9 |
61999250 | CENTRO DE FORMACION TECNICA DE LA REGION DEL MAULE | 14 | 29,9 |
65094746 | CENTRO DE FORMACIÓN TÉCNICA DE TARAPACÁ (CFT DE TARAPACÁ) | 1.747 | 3.293,4 |
96757390 | CENTRO DE FORMACIÓN TÉCNICA DEL MEDIO AMBIENTE | 547 | 1.953,2 |
72755300 | CENTRO DE FORMACIÓN TÉCNICA DUOC UC | 7.864 | 24.047,7 |
72067800 | CENTRO DE FORMACIÓN TÉCNICA ENAC CENTRO DE FORMACIÓN TÉCNICA DE LOS ESTABLECIMIENTOS NACIONALES DE EDUCACIÓN CARITAS-CHILE | 1.138 | 2.494,3 |
62000770 | CENTRO DE FORMACIÓN TÉCNICA ESTATAL DE LA REGIÓN DE ANTOFAGASTA | 1 | 1,3 |
61999290 | CENTRO DE FORMACIÓN TÉCNICA ESTATAL DE LA REGIÓN DE LOS LAGOS | 1 | 1,0 |
62000400 | CENTRO DE FORMACIÓN TÉCNICA ESTATAL DE LA REGIÓN DE LOS RÍOS | 24 | 42,6 |
62000760 | CENTRO DE FORMACIÓN TÉCNICA ESTATAL DE LA REGIÓN DE MAGALLANES Y ANTÁRTICA CHILENA | 1 | 1,4 |
65165411 | CENTRO DE FORMACIÓN TÉCNICA ESTATAL DE LA REGIÓN DE VALPARAÍSO | 20 | 35,4 |
65201852 | CENTRO DE FORMACIÓN TÉCNICA ESTATAL DE LA REGIÓN DEL BIOBÍO | 1 | 0,7 |
62000750 | CENTRO DE FORMACION TECNICA ESTATAL DE LA REGION METROPOLITANA DE SANTIAGO | 5 | 7,1 |
73922400 | CENTRO DE FORMACIÓN TÉCNICA FONTANAR | 1 | 4,1 |
78197040 | CENTRO DE FORMACIÓN TÉCNICA ICEL | 371 | 428,3 |
87020800 | CENTRO DE FORMACIÓN TÉCNICA INACAP | 62.159 | 153.346,8 |
86345000 | CENTRO DE FORMACIÓN TÉCNICA INSEC | 1 | 0,8 |
79693220 | CENTRO DE FORMACIÓN TÉCNICA INSTITUTO TECNOLÓGICO DE CHILE - ITC | 1.746 | 2.994,0 |
79642040 | CENTRO DE FORMACIÓN TÉCNICA IPROSEC | 120 | 228,4 |
70906000 | CENTRO DE FORMACIÓN TÉCNICA JUAN BOHON | 75 | 89,9 |
76680700 | CENTRO DE FORMACIÓN TÉCNICA MANPOWER | 52 | 149,9 |
99538520 | CENTRO DE FORMACIÓN TÉCNICA P. UNIVERSIDAD CATÓLICA DE VALPARAÍSO (CFT PUCV) | 577 | 1.022,0 |
77532050 | CENTRO DE FORMACIÓN TÉCNICA PROANDES | 205 | 330,6 |
65124731 | CENTRO DE FORMACIÓN TÉCNICA SAN AGUSTÍN | 4.211 | 6.864,2 |
65175242 | CENTRO DE FORMACIÓN TÉCNICA SANTO TOMÁS | 60.533 | 132.039,9 |
96986340 | CENTRO DE FORMACIÓN TÉCNICA TEODORO WICKEL KLUWEN | 185 | 435,6 |
96941460 | CENTRO DE FORMACIÓN TÉCNICA UNIVERSIDAD DE VALPARAÍSO (CFT UV) | 66 | 96,7 |
61103032 | ESCUELA DE AVIACIÓN CAPITÁN MANUEL AVALOS PRADO | 89 | 639,2 |
61101017 | ESCUELA MILITAR DEL LIBERTADOR BERNARDO OHIGGINS | 777 | 6.077,2 |
61102010 | ESCUELA NAVAL ARTURO PRAT | 241 | 1.681,3 |
76324010 | INSTITUTO INTERNACIONAL DE ARTES CULINARIAS Y SERVICIOS | 124 | 464,2 |
65191924 | INSTITUTO PROFESIONAL IPG | 1.157 | 2.234,3 |
82672500 | INSTITUTO PROFESIONAL AGRARIO ADOLFO MATTHEI | 31 | 86,6 |
96621640 | INSTITUTO PROFESIONAL AIEP | 95.363 | 198.397,9 |
78266770 | INSTITUTO PROFESIONAL CARLOS CASANUEVA | 639 | 1.491,3 |
78212360 | INSTITUTO PROFESIONAL CIISA | 545 | 1.909,2 |
79860950 | INSTITUTO PROFESIONAL DE ARTE Y COMUNICACIÓN ARCOS | 2.711 | 12.939,4 |
65121264 | INSTITUTO PROFESIONAL DE CHILE | 32.033 | 99.123,5 |
79772200 | INSTITUTO PROFESIONAL DEL VALLE CENTRAL | 3.810 | 8.612,9 |
96544210 | INSTITUTO PROFESIONAL DR. VIRGINIO GÓMEZ G. | 23.703 | 59.625,9 |
72754700 | INSTITUTO PROFESIONAL DUOC UC | 103.938 | 500.337,1 |
83198100 | INSTITUTO PROFESIONAL EATRI INSTITUTO PROFESIONAL | 352 | 1.831,4 |
88629900 | INSTITUTO PROFESIONAL ESCUELA DE CONTADORES AUDITORES DE SANTIAGO | 531 | 2.018,7 |
78206800 | INSTITUTO PROFESIONAL ESCUELA MODERNA DE MÚSICA | 1.398 | 7.974,9 |
96633950 | INSTITUTO PROFESIONAL ESUCOMEX | 1.486 | 4.000,8 |
87845200 | INSTITUTO PROFESIONAL IACC | 938 | 1.314,3 |
87152900 | INSTITUTO PROFESIONAL INACAP | 33.142 | 162.063,3 |
82920700 | INSTITUTO PROFESIONAL INSTITUTO DE ESTUDIOS BANCARIOS GUILLERMO SUBERCASEAUX | 3.964 | 11.424,8 |
73283500 | INSTITUTO PROFESIONAL INSTITUTO NACIONAL DEL FÚTBOL | 351 | 927,8 |
96635520 | INSTITUTO PROFESIONAL LA ARAUCANA | 13.820 | 32.865,2 |
78230020 | INSTITUTO PROFESIONAL LATINOAMERICANO DE COMERCIO EXTERIOR | 3.237 | 7.332,5 |
78205980 | INSTITUTO PROFESIONAL LOS LEONES | 10.123 | 22.764,1 |
79996010 | INSTITUTO PROFESIONAL PROVIDENCIA | 8.593 | 27.997,1 |
65175239 | INSTITUTO PROFESIONAL SANTO TOMÁS | 37.236 | 124.091,2 |
81698900 | PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CHILE | 19.027 | 174.400,0 |
81669200 | PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE VALPARAÍSO | 7.117 | 50.572,4 |
71470400 | UNIVERSIDAD ACADEMIA DE HUMANISMO CRISTIANO | 5.440 | 35.843,8 |
71543200 | UNIVERSIDAD ADOLFO IBÁÑEZ | 8.351 | 77.044,1 |
71655700 | UNIVERSIDAD ADVENTISTA DE CHILE | 3.385 | 21.965,5 |
73923400 | UNIVERSIDAD ALBERTO HURTADO | 9.144 | 63.444,1 |
71540100 | UNIVERSIDAD ANDRÉS BELLO | 85.178 | 704.073,9 |
71540100 | UNIVERSIDAD ANDRÉS BELLO | 85.178 | - |
70777500 | UNIVERSIDAD ARTURO PRAT | 3.466 | 15.516,4 |
81380500 | UNIVERSIDAD AUSTRAL DE CHILE | 9.609 | 64.030,6 |
71633300 | UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHILE | 32.082 | 241.266,7 |
71647500 | UNIVERSIDAD BERNARDO OHIGGINS | 8.211 | 65.008,1 |
71912200 | UNIVERSIDAD CATÓLICA CARDENAL RAÚL SILVA HENRÍQUEZ | 4.967 | 27.828,3 |
71915800 | UNIVERSIDAD CATÓLICA DE LA SANTÍSIMA CONCEPCIÓN | 6.763 | 30.943,9 |
71918700 | UNIVERSIDAD CATÓLICA DE TEMUCO | 2.571 | 15.083,1 |
71918300 | UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL MAULE | 3.781 | 23.714,2 |
81518400 | UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL NORTE | 3.640 | 22.908,9 |
70995200 | UNIVERSIDAD CENTRAL DE CHILE | 19.552 | 162.978,5 |
70791800 | UNIVERSIDAD DE ANTOFAGASTA | 3.266 | 21.103,3 |
71733500 | UNIVERSIDAD DE ARTE Y CIENCIAS SOCIALES ARCIS | 1.647 | 8.491,6 |
71602500 | UNIVERSIDAD DE ARTES, CIENCIAS Y COMUNICACIÓN - UNIACC | 2.388 | 13.159,5 |
71236700 | UNIVERSIDAD DE ATACAMA | 913 | 5.183,3 |
61980520 | UNIVERSIDAD DE AYSÉN | 14 | 62,2 |
60910000 | UNIVERSIDAD DE CHILE | 18.129 | 161.815,7 |
81494400 | UNIVERSIDAD DE CONCEPCIÓN | 13.576 | 91.520,9 |
87912900 | UNIVERSIDAD DE LA FRONTERA | 3.218 | 21.255,7 |
70783100 | UNIVERSIDAD DE LA SERENA | 770 | 4.596,3 |
71540800 | UNIVERSIDAD DE LAS AMÉRICAS | 42.929 | 311.093,6 |
71614000 | UNIVERSIDAD DE LOS ANDES | 5.447 | 53.445,8 |
70772100 | UNIVERSIDAD DE LOS LAGOS | 4.997 | 14.391,7 |
71133700 | UNIVERSIDAD DE MAGALLANES | 1.794 | 12.089,6 |
61980530 | UNIVERSIDAD DE O' HIGGINS | 500 | 2.845,4 |
70754700 | UNIVERSIDAD DE PLAYA ANCHA DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN | 2.953 | 13.056,3 |
60911000 | UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE CHILE | 10.683 | 68.647,3 |
70885500 | UNIVERSIDAD DE TALCA | 4.787 | 30.725,1 |
70770800 | UNIVERSIDAD DE TARAPACÁ | 3.745 | 21.788,5 |
60921000 | UNIVERSIDAD DE VALPARAÍSO | 11.826 | 67.792,1 |
71629400 | UNIVERSIDAD DE VIÑA DEL MAR | 14.909 | 132.540,8 |
71541900 | UNIVERSIDAD DEL ALBA (Ex Universidad Pedro de Valdivia) | 3.158 | 26.759,7 |
60911006 | UNIVERSIDAD DEL BÍO-BÍO | 3.325 | 18.273,8 |
71644300 | UNIVERSIDAD DEL DESARROLLO | 14.130 | 128.468,1 |
71602400 | UNIVERSIDAD DEL MAR | 3.962 | 11.459,7 |
71704700 | UNIVERSIDAD DEL PACÍFICO | 4.871 | 32.154,0 |
70990700 | UNIVERSIDAD DIEGO PORTALES | 19.352 | 162.972,3 |
70884700 | UNIVERSIDAD FINIS TERRAE | 5.481 | 49.689,2 |
70771500 | UNIVERSIDAD GABRIELA MISTRAL | 660 | 6.168,2 |
71625600 | UNIVERSIDAD IBEROAMERICANA DE CIENCIAS Y TECNOLOGÍA, UNICIT | 4.101 | 31.039,4 |
71500500 | UNIVERSIDAD MAYOR | 26.651 | 249.211,9 |
73124400 | UNIVERSIDAD MIGUEL DE CERVANTES | 84 | 143,9 |
71631900 | UNIVERSIDAD SAN SEBASTIÁN | 61.424 | 552.395,0 |
71551500 | UNIVERSIDAD SANTO TOMÁS | 60.868 | 517.118,7 |
71618600 | UNIVERSIDAD SEK | 2.243 | 15.607,4 |
81668700 | UNIVERSIDAD TÉCNICA FEDERICO SANTA MARÍA | 9.740 | 63.664,6 |
72012000 | UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CHILE INACAP | 28.946 | 181.987,1 |
70729100 | UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA METROPOLITANA | 1.509 | 8.996,1 |
71618900 | UNIVERSIDAD UCINF | 2.353 | 14.807,7 |
TOTAL(2) | 1.243.499 | 6.558.004,2 | |
(1) Cifra actualizada con la incorporación de beneficiarios que suscribieron el crédito de forma rezagada durante el año 2023. Por esta razón, esta cifra difiere de aquella informada en la Cuenta Pública, cuya publicación se realizó antes de la suscripción de créditos rezagados.
(2) Considerar que una misma persona pudo haber cursado estudios en más de una institución. El número de individuos únicos que han suscrito el Crédito con Aval del Estado corresponde, al 08 de Febrero de 2023, a 1.128.362.
(3) Corresponde al total de aranceles financiados con CAE durante el período 2006 - 2022.